- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 18
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0143 | Apartment | Dénia Puerto | 3 | 88 | 18 | 135.000€ | |
EXP318 | Apartment | Dénia Las Marinas | 2 | 74 | 15 | 163.000€ | |
BNG0016 | Reihenhaus | Dénia Pedrera | 2 | 46 | 25 | 169.000€ | |
AP0166 | Apartment | Dénia Las Marinas | 2 | 58 | 16 | 199.000€ | |
EX342 | Apartment | Dénia Vergel | 3 | 207 | 16 | 205.000€ | |
EX376 | Reihenhaus | Dénia Deveses | 2 | 120 | 23 | 210.000€ | |
AP0171 | Apartment | Dénia Las Marinas | 2 | 87 | 21 | 220.000€ | |
MR2B2B | Apartment | Dénia Club Nautica | 2 | 81 | 8 | 230.000€ | |
MR1B1B | Apartment | Dénia Club Nautica | 1 | 50 | 7 | 231.000€ | |
CHA0520 | Villa | Dénia Pedrera | 3 | 81 | 23 | 235.000€ | |
4752RP | Apartment | Dénia Las Marinas | 2 | 104 | 20 | 238.000€ | |
MR3B2B | Apartment | Dénia Club Nautica | 3 | 97 | 12 | 241.000€ | |
CHA0512 | Villa | Dénia | 4 | 222 | 24 | 280.000€ | |
MR4B2B | Apartment | Dénia Club Nautica | 4 | 111 | 10 | 297.000€ | |
CHA0510 | Villa | Dénia Montgo | 3 | 258 | 41 | 320.000€ | |
N2B2B | Apartment | Dénia Club Nautica | 2 | 85 | 15 | 329.000€ | |
EX373 | Apartment | Dénia San Juan | 2 | 183 | 22 | 365.000€ | |
EX353 | Reihenhaus | Dénia Montgo | 3 | 105 | 30 | 399.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 18